VORES Vejrudsigt

Farsø

Lige nu

15°
💧 0 mm
💨 5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
17°
💧 0 mm
💨 4,8 m/s
Torsdag
21°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Fredag
22°
💧 0 mm
💨 3,3 m/s
Lørdag
18°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Søndag
18°
💧 0 mm
💨 3,8 m/s
Mandag
18°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Tirsdag
19°
💧 4,7 mm
💨 3,6 m/s

I dag 27. maj

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 13° 0 mm 5,4 m/s
10:00 14° 0 mm 5,2 m/s
11:00 15° 0 mm 5 m/s
12:00 15° 0 mm 5,1 m/s
13:00 16° 0 mm 4,9 m/s
14:00 16° 0 mm 4,7 m/s
15:00 17° 0 mm 5 m/s
16:00 16° 0 mm 5,3 m/s
17:00 16° 0 mm 5,4 m/s
18:00 16° 0 mm 5,3 m/s
19:00 15° 0 mm 5,5 m/s
20:00 14° 0 mm 5,5 m/s
21:00 13° 0 mm 5,5 m/s
22:00 12° 0 mm 4,5 m/s
23:00 10° 0 mm 3,4 m/s
0:00 10° 0 mm 3 m/s
1:00 10° 0 mm 2,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway