VORES Vejrudsigt

Farsø

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 6,4 mm
💨 4,2 m/s
Lørdag
12°
💧 0,6 mm
💨 2,5 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 2,4 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Tirsdag
14°
💧 3,8 mm
💨 5,4 m/s
Onsdag
15°
💧 2,1 mm
💨 5,4 m/s
Torsdag
14°
💧 4,4 mm
💨 5,4 m/s

I dag 09. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
2:00 9° 0 mm 4,8 m/s
3:00 9° 0 mm 5,2 m/s
4:00 9° 0 mm 4,8 m/s
5:00 9° 0 mm 4,2 m/s
6:00 8° 0 mm 3,4 m/s
7:00 7° 0 mm 3,7 m/s
8:00 8° 0 mm 4,1 m/s
9:00 9° 0 mm 3,4 m/s
10:00 10° 0 mm 3 m/s
11:00 11° 0 mm 3 m/s
12:00 11° 0 mm 2 m/s
13:00 12° 0 mm 1,9 m/s
14:00 11° 0 mm 3,1 m/s
15:00 10° 1 mm 4 m/s
16:00 9° 1,2 mm 4,8 m/s
17:00 9° 0,8 mm 5,2 m/s
18:00 9° 2,1 mm 6,3 m/s
19:00 10° 0,7 mm 5,4 m/s
20:00 10° 0,4 mm 5 m/s
21:00 10° 0,2 mm 4,1 m/s
22:00 11° 0 mm 3,1 m/s
23:00 12° 0 mm 5 m/s
0:00 12° 0 mm 6 m/s
1:00 11° 0 mm 4,4 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway