VORES Vejrudsigt

Farsø

Lige nu

💧 0,7 mm
💨 9,4 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 4,5 mm
💨 8 m/s
Fredag
10°
💧 4,4 mm
💨 7,2 m/s
Lørdag
💧 4,2 mm
💨 6,5 m/s
Søndag
💧 4,5 mm
💨 3,7 m/s
Mandag
💧 2,6 mm
💨 4,7 m/s
Tirsdag
💧 3,9 mm
💨 6,3 m/s
Onsdag
💧 0 mm
💨 4,8 m/s

I dag 27. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 0,5 mm 8,8 m/s
9:00 0,7 mm 9,4 m/s
10:00 0,6 mm 9,7 m/s
11:00 0,4 mm 10 m/s
12:00 0,2 mm 10,2 m/s
13:00 0,7 mm 10 m/s
14:00 0,7 mm 8,9 m/s
15:00 0,1 mm 7,4 m/s
16:00 0 mm 6,5 m/s
17:00 0 mm 5,5 m/s
18:00 0 mm 6,3 m/s
19:00 0 mm 6,3 m/s
20:00 0 mm 6,3 m/s
21:00 0 mm 6,5 m/s
22:00 0,2 mm 7,3 m/s
23:00 0,1 mm 8,3 m/s
0:00 10° 0,3 mm 8,2 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway